SERVO PRO 4900 特性 典型應(yīng)用 可檢測O 2 ,CO,CO 2 ,NO,SO 2 等多種氣體 電站 超級穩(wěn)定、可靠的傳感器 煉油廠 搭配符合相應(yīng)認(rèn)證要求的樣氣系統(tǒng)后,可用于監(jiān)測特定氣體 和特定范圍, 鋼

SERVOPRO
4900
| 特性 | 典型應(yīng)用 | |||||
| 可檢測O2,CO,CO2,NO,SO2等多種氣體 | 電站 | |||||
| 超級穩(wěn)定、可靠的傳感器 | 煉油廠 | |||||
| 搭配符合相應(yīng)認(rèn)證要求的樣氣系統(tǒng)后,可用于監(jiān)測特定氣體 和特定范圍, | 鋼鐵廠 | |||||
| 監(jiān)測性能通過EN15267-3的MCERTS/QAL1認(rèn) 證。 | 水泥廠 | |||||
| 通過FM和CSA認(rèn)證——流程控制設(shè)備 | 焚燒爐 | |||||
| 易于與其它系統(tǒng)集成 | ||||||
| 工業(yè)鍋爐 | ||||||
| 數(shù)字通訊:RS232/RS485,Modbus協(xié)議 | ||||||
| 低運(yùn)行成本 | ||||||
| 待測氣體: | O | NO 7 | 高靈敏度 7 | N | O 7 | CO 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 標(biāo)準(zhǔn)靈敏度 7 | 高靈敏度 7 | 標(biāo)準(zhǔn)靈敏度 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù): | 順磁 | 紅外(Gfx)5 | 紅外(Gfx)5 | 紅外(Gfx)5 | 紅外(Gfx)5 | 紅外(Gfx)5 | 紅外(Gfx)5 | 紅外(sbsw)6 | |||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍: | 0-25% O | 2 | 0-200 2/2500ppm(v) SO | 2 | 0-100/1000ppm(v) SO | 2 | 0-100 /1000ppm(v) NO | 0-200/3000ppm(v) CO | 0-50/500ppm(v) CO | 0-50/500ppm(v) N | O | 0-25% CO | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固有誤差 | <0.05% O | 5ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) NO 1 | 2ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) N O 1 | <1% 選擇范圍 | |||||||||||||||||||||||||
| (精度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 線性誤差 | <0.05% O | 2 | 5ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) NO 1 | 2ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) N | O 1 | <1% 選擇范圍 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重復(fù)性 | 0.05%讀數(shù) | 5ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) NO 1 | 2ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) N | O 1 | <1% 選擇范圍 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大樣氣流速下的 | 15秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | |||||||||||||||||||||||||
| 響應(yīng)時(shí)間(T90) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零點(diǎn)漂移 8 | <0.05% O | 2 | 10ppm(v) SO | 2 | 4ppm(v) SO | 2 | 2ppm(v) NO | 4ppm(v)CO | 1ppm(v) | 1ppm(v) N | O | 2% 選擇范圍 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程漂移 8 | <0.05% O2/周 | 2%讀數(shù)或 | 2%讀數(shù)或 | 2%讀數(shù)或 | 2%讀數(shù)或 | 2%讀數(shù)或 | 2%讀數(shù)或 | 1% 讀數(shù)/天 | |||||||||||||||||||||||||
| 10ppm(v)SO 4/周 | 4ppm(v)SO 4/周 | 1pp m(v)NO 4/周 | 4ppm(v)CO | 4 | /周 | 4 | 1ppm(v) N | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1ppm(v) CO /周 | O /周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦最小輸出量程 | 0-5% O2 | 0-500ppm(v) SO2 | 0-100ppm(v) SO2 | 0- 100ppm(v) NO | 0-200ppm(v) CO | 0-50ppm(v) CO | 0-10ppm(v) N2O | 80% 選擇范圍 | |||||||||||||||||||||||||
| 輸出波動(dòng)(峰間波動(dòng)) | <0.01% O | 2 | 5ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) NO 1 | 2ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) N O 1 | 1% 讀數(shù)或 0.5% 選擇范圍 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 交叉干擾(氮?dú)鉃?)3 | 20%的CO 相當(dāng)于0.06%的O | 20% 的CO2相當(dāng)于5ppm(v)的 SO2 | 20% 的CO2相當(dāng)于2ppm(v)的 SO2 | 20% 的CO2相當(dāng)于2 ppm(v)的CO | 20%的CO2相當(dāng)于2ppm(v)的CO | 20% 的CO2相當(dāng)于1ppm(v)的CO | 20% 的CO2相當(dāng)于3 ppm(v)的N2O | 無影響 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0.5%的H2O相當(dāng)于15ppm(v)的 SO2 | 0.5%的H2O相當(dāng)于15ppm(v)的 SO2 | 2% 的H2O相 當(dāng)于0.5 ppm(v)的CO | 2% 的H2O相當(dāng)于0.5ppm(v)的CO | 2% 的H2O相當(dāng)于0.5ppm(v)的CO | 2% 的H2O相當(dāng)于0.5 ppm(v)的N2O | ||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境壓力系數(shù) | 1%讀數(shù) | 0.75%讀數(shù) | 0.65%讀數(shù) | 0.3%讀數(shù) | 0.25%讀數(shù) | 0.25%讀數(shù) | 0.5%讀數(shù) | <2%讀數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| (排氣口壓力每變化1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度系數(shù) | 0.1% O 1 | 3% 讀數(shù)或 15ppm(v) SO 4 | 3% 讀數(shù)或 5ppm(v) SO 4 | 3% 讀數(shù) 或 3ppm(v) NO 4 | 3% 讀數(shù)或4ppm(v) CO 4 | 3% 讀數(shù)或 1ppm(v) CO 4 | 3% 讀數(shù)或 1ppm(v) N O 4 | 2% 讀數(shù)或 1% 選擇范圍4 | |||||||||||||||||||||||||
| (每 10°C/°18 F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣氣流速對分析儀的影響 | 0.1% O 1 | 5ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) SO 1 | 2ppm(v) NO 1 | 2ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) CO 1 | 0.5ppm(v) N O 1 | <3%讀數(shù)或1.5 %選擇范圍4 | |||||||||||||||||||||||||
| rate 500-1500ml/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 信號輸入/輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬輸出 | 標(biāo)配兩路獨(dú)立的4-20mA/0-20mA。可另外添加輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬輸入 | 標(biāo)配兩路4-20mA/0-20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬輸出范圍 | 在測量范圍內(nèi)任意選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報(bào)警 | 三個(gè)無電壓 單極繼電器(1.0A 下264Vac或 30Vdc)。可另外添加繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字通訊 | RS232/RS485 Modbus協(xié)議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(寬x深x高) | 482.6mm (19”) x 478mm (18.8”) 短機(jī)箱深度,或 608mm (23.9”) 長機(jī)箱深度 x 132.5mm (3U) 標(biāo)配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 典型值 22 Kg (48.4lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 或小于1%讀數(shù),以較高值為準(zhǔn) | 注:可視具體要求提供其他測量類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 經(jīng)TüV驗(yàn)證的范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 根據(jù)煙道氣測得數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 以較高值為準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gfx = 氣體濾波相關(guān)紅外技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | sbsw = 單光束單波長紅外技術(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 標(biāo)準(zhǔn)工廠標(biāo)定的背景氣為氮?dú)?。如為其他氣體請洽仕富梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 預(yù)熱時(shí)間一般為開機(jī)起24小時(shí)。一些高靈敏度的測量需要更長時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
沈陽泰海機(jī)電設(shè)備有限公司
電話:024-31270860
地址:沈陽市沈北新區(qū)蒲文路聯(lián)東U谷四期C區(qū)8A(16-81)
郵箱:syth@sy-taihai.cn
傳真:024-24352153